主页 > 汉兰达促卡汽车

丰田汉兰达大约什么价格?

132 2024-05-20 02:21

一、丰田汉兰达大约什么价格?

你好,这是最新报价,

汉兰达 车型 厂商指导价 经销商报价 日期 09款 2.7L 两驱精英版 5座 24.88万 23.08万-24.88万 12月16日 发动机:L4 排量:2.7 马力:190 变速箱:6挡自动 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比

09款 2.7L 两驱精英版 7座 26.28万 24.58万-26.28万 12月16日 发动机:L4 排量:2.7 马力:190 变速箱:6挡自动 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比

09款 2.7L 两驱运动版 27.88万 26.08万-27.88万 12月16日 发动机:L4 排量:2.7 马力:190 变速箱:6挡自动 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比

09款 2.7L 两驱豪华版 29.88万 28.08万-29.88万 12月16日 发动机:L4 排量:2.7 马力:190 变速箱:6挡自动 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比

09款 2.7L 两驱豪华导航版 31.88万 30.08万-31.88万 12月16日 发动机:L4 排量:2.7 马力:190 变速箱:6挡自动 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比

09款 2.7L 两驱至尊版 33.88万 32.08万-33.88万 12月16日 发动机:L4 排量:2.7 马力:190 变速箱:6挡自动 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比

09款 3.5L 四驱精英版 32.98万 31.08万-32.98万 12月16日 发动机:V6 排量:3.5 马力:273 变速箱:5挡手自一体 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比

09款 3.5L 四驱豪华版 37.98万 35.28万-37.98万 12月16日 发动机:V6 排量:3.5 马力:273 变速箱:5挡手自一体 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比

09款 3.5L 四驱豪华导航版 39.98万 36.28万-39.98万 12月16日 发动机:V6 排量:3.5 马力:273 变速箱:5挡手自一体 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比

09款 3.5L 四驱至尊版 42.98万 39.28万-42.98万 12月16日 发动机:V6 排量:3.5 马力:273 变速箱:5挡手自一体 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比

二、汉兰达第二排喝第三排分别是几坐的?

国产新汉兰达的第二排是3座,第三排是2座。

美版新汉兰达的第二排是2座,第三排是3座

三、汉兰达2009年6月。 2.7排量,五座标配行驶5万公里,目前可以卖多少钱,谢谢

你好!

你的应该是两驱的

目前在10万左右吧

四、09款汉兰达v6七座多大排量

你好,3.5排量的汉兰达价格区间是32.28万元—42.28万元。希望回答能够帮到你!